技术与商业案例解读-一堂课看懂技术创新与商业模式

课程目录

开篇词 | 突破技术思维,站在商业的角度看问题

001 | 西雅图IT公司之RealNetworks:一个帝国的兴衰(上)

002 | 西雅图IT公司之RealNetworks:一个帝国的兴衰(下)

003 | 以RealNetworks为例,谈谈初创公司如何应对巨头碾压

004 | 可视化分析鼻祖Tableau

005 | 从Tableau上市,看学术界和工业界人士创业

006 | 在线旅游帝国Expedia崛起的背后

007 | 房产经纪的颠覆者Redfin:在“传统”与“现代”间徘徊

008 | 房产经纪的“协作者”Zillow:一个地产数据平台

009 | 颠覆还是协作,房地产市场上Redfin和Zillow的抉择

010 | 应用交付网络大厂F5:“一招鲜”之殇

011 | 在线差旅报销鼻祖Concur:在转型中获得发展

012 | 漫谈企业转型:在市场变迁中寻找生机

013 | 克雷公司沉浮录:行走在超级计算机市场

014 | “单一化”的隐忧:从克雷公司看“一条腿走路”

015 | Halo的开发者Bungie:与微软的聚散

016 | “卖身”须谨慎:创业公司面临的抉择

017 | 亚马逊领导力准则之要有硬骨头

018 | 亚马逊领导力准则之决策正确

019 | 亚马逊领导力准则之客户至尚

020 | 亚马逊领导力准则之勤俭节约

021 | 亚马逊领导力准则之主人翁精神

022 | 亚马逊领导力准则之选贤育能

023 | 亚马逊领导力准则之最高标准

024 | 亚马逊领导力准则之创新简化

025 | 亚马逊领导力准则之崇尚行动

026 | 亚马逊领导力准则之远见卓识

027 | 亚马逊领导力准则之好奇求知与赢得信任

028 | 亚马逊领导力准则之刨根问底与达成业绩

029 | 智能音箱的战斗:亚马逊的硬件路

030 | 智能音箱的战斗:Echo攻城略地

031 | 智能音箱的战斗:语音助手Alexa

032 | 智能音箱的战斗:谷歌的杀入

033 | 智能音箱的战斗:亚马逊的战略布局

034 | 智能音箱的战斗:巨头纷纷入场

035 | 智能音箱的战斗:白马非马

036 | 如何透过一个领域去联合分析多家企业?

037 | 管中窥豹之从面试看企业文化:微软

038 | 管中窥豹之从面试看企业文化:亚马逊

039 | 管中窥豹之从面试看企业文化:谷歌

040 | 管中窥豹之从面试看企业文化:甲骨文

041 | 管中窥豹之从面试看企业文化:Facebook

042 | 透过企业用人之道看企业发展

043 | 办公软件的战斗:开篇

044 | VisiCalc:第一个电子表格软件的诞生

045 | WordStar:第一个字处理软件的故事

046 | 微软:办公软件战场的螳螂

047 | WordPerfect:字处理软件的新秀

048 | Lotus 1-2-3:莲花公司的电子表格帝国

049 | 红狮会战:微软的反击

050 | 大杀器Lotus Notes 和被收购的莲花公司

051 | 无敌寂寞的微软之为创新而创新

052 | 办公软件的新时代:微软和谷歌的战斗

053 | 异军突起的Slack

054 | 办公软件战斗的启示:内忧总是强于外患

055 | 办公软件战斗的启示:敌人的出现常常出其不意

056 | 半条命的Dota帝国Valve:半条命

057 | 半条命的Dota帝国Valve:Steam平台

058 | 半条命的Dota帝国Valve:Dota 2

059 | 半条命的Dota帝国Valve:无领导管理

060 | 半条命的Dota帝国Valve:虚拟现实

061 | Gabe Newell:Valve帝国制度的利弊

062 | 文档数据库的缔造者MongoDB(上)

063 | 文档数据库的缔造者MongoDB(下)

064 | 以MongoDB为例,看基础架构类产品创业

065 | 直面MongoDB,谈微软的NoSQL战略

066 | Hadoop三国之魏国Cloudera

067 | Hadoop三国之吴国MapR

068 | Hadoop三国之蜀国Hortonworks

069 | Hadoop及其发行商的未来

070 | 谷歌的大数据路:从“三驾马车”到一无所有

071 | 谷歌的大数据路:一场影响深远的论战

072 | 谷歌的大数据路:谷歌的“黑科技”

073 | 如何读懂类似谷歌“三驾马车”这样的技术论文?

074 | 雅虎:大数据领域的“活雷锋”

075 | IBM的大数据路之起早贪黑赶了晚集

076 | 社交公司们的大数据贡献

077 | 微软的大数据发展史:微软硅谷研究院

078 | 微软的大数据发展史:必应

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注